Group "A" | ||||||||
टिम | खेल | जित | हार | बराबरी | गोल गरेको | गोल खाएको | अंक | |
| उरुग्वे | ३ | २ | ० | १ | ४ | ० | ७ | |
| मेक्सिको | ३ | १ | १ | १ | ३ | २ | ४ | |
| दक्षिण अफ्रिका | ३ | १ | १ | १ | ३ | ५ | ४ | |
| फ्रान्स | ३ | ० | २ | १ | १ | ४ | १ | |
Group "B" | ||||||||
टिम | खेल | जित | हार | बराबरी | गोल गरेको | गोल खाएको | अंक | |
| अर्जेन्टिना | ३ | ३ | ० | ० | ७ | १ | ९ | |
| दक्षिण कोरिया | ३ | १ | १ | १ | ५ | ६ | ४ | |
ग्रीस | ३ | १ | २ | ० | २ | ५ | ३ | |
| नाइजेरिया | ३ | ० | २ | १ | ३ | ५ | १ | |
Group "C" | ||||||||
टिम | खेल | जित | हार | बराबरी | गोल गरेको | गोल खाएको | अंक | |
| अमेरिका | ३ | १ | ० | २ | ४ | ३ | ५ | |
| इगंल्याण्ड | ३ | १ | ० | २ | २ | १ | ५ | |
| स्लोभेनिया | ३ | १ | १ | १ | ३ | ३ | ४ | |
| अल्जेरिया | ३ | ० | २ | १ | ० | २ | १ | |
Group "D" | ||||||||
टिम | खेल | जित | हार | बराबरी | गोल गरेको | गोल खाएको | अंक | |
| जर्मनी | ३ | २ | १ | ० | ५ | १ | ६ | |
| घाना | ३ | १ | १ | १ | २ | २ | ४ | |
| अष्ट्रेलिया | ३ | १ | १ | १ | ३ | ६ | ४ | |
| सर्बिया | ३ | १ | २ | ० | २ | ३ | ३ | |
Group "E" | ||||||||
टिम | खेल | जित | हार | बराबरी | गोल गरेको | गोल खाएको | अंक | |
| नेदरल्यान्ड | ३ | २ | ० | ० | ५ | १ | ९ | |
| जापान | ३ | २ | १ | - | ४ | २ | ६ | |
| डेनमार्क | ३ | १ | १ | - | ३ | ६ | ३ | |
| क्यामरुन | ३ | ० | ३ | - | २ | ५ | ० | |
Group "F" | ||||||||
टिम | खेल | जित | हार | बराबरी | गोल गरेको | गोल खाएको | अंक | |
| पाराग्वे | ३ | १ | - | २ | ३ | १ | ५ | |
| स्लोभाकिया | ३ | १ | १ | १ | ४ | ५ | ४ | |
| न्यूजिल्यान्ड | ३ | ० | ० | ३ | २ | २ | ३ | |
| इटाली | ३ | १ | २ | ४ | ५ | २ | ||
Group "G" | ||||||||
टिम | खेल | जित | हार | बराबरी | गोल गरेको | गोल खाएको | अंक | |
| ब्राजिल | ३ | २ | ० | १ | ५ | २ | ७ | |
| पोर्तुगल | ३ | १ | २ | ० | ७ | ० | ५ | |
| आइभरी कोष्ट | ३ | १ | १ | १ | ४ | ३ | ४ | |
| उत्तर कोरिया | ३ | ० | ३ | ० | १ | १२ | ० | |
Group "H" | ||||||||
टिम | खेल | जित | हार | बराबरी | गोल गरेको | गोल खाएको | अंक | |
| स्पेन | ३ | २ | १ | ४ | २ | ६ | ||
| चिली | ३ | २ | १ | १ | ३ | २ | ६ | |
| स्विटजरल्यान्ड | ३ | १ | २ | १ | १ | १ | ४ | |
| होन्डुरस | ३ | ० | २ | १ | ० | ३ | १ | |
